Grille des tailles enfant

Boutique Bébés
La taille correspond à la stature en cm.
Age moyen en mois Naiss. 1 3 6 9 12 18 24
Poids moyen en kilos 3,3 4,5 5,5 7,5 8,5 9,5 11 12
Taille à commander 50 54 60 67 71 74 81 86

Enfants 2-5 ans
La taille correspond à la stature en cm.
Age 2 3 4 5
Stature en cm 83/89 90/97 98/104 105/110
Tour de poitrine en cm 51 53 55 56
Tour de taille en cm 48 50 51 52
Tour de bassin en cm 54 56 58 60
Poids 12 14 16 18
Taille à commander 86 94 102 108

Filles
La taille correspond à la stature en cm.
Age moyen 6 7 8 9 10
Sature en cm 111-116 117-122 123-128 129-134 135-140
Tour de poitrine en cm 58 60 63 66 69
Tour de taille en cm 53 54 57 58 60
Tour de bassin en cm 63 66 69 73 76
Taille à commander 114 120 126 132 138
Age moyen 11 12 13/14 15/16 17/18
Sature en cm 141-146 147-152 153-158 159-164 165-170
Tour de poitrine en cm 73 78 83 86 88
Tour de taille en cm 61 63 65 67 69
Tour de bassin en cm 79 84 89 93 95
Taille à commander 144 150 156 162 168

Junior Filles
Correspondance stature/âge/taille femme.
Stature fille en cm 126 132 138 150 156 162 168
Age 8 9 10 12 14 16 18
Taille à commander 28 29 30 32 34 36 38

Garçons
La taille correspond à la stature en cm.
Age moyen 6 7 8 9 10
Sature en cm 111-116 117-122 123-128 129-134 135-140
Tour de poitrine en cm 58 60 63 66 69
Tour de taille en cm 53 54 57 59 61
Tour de bassin en cm 62 65 68 71 74
Taille à commander 114 120 126 132 138
Age moyen 11 12 13/14 15/16 17/18
Sature en cm 141-146 147-152 153-164 165-176 177-182
Tour de poitrine en cm 72 76 84 90 93
Tour de taille en cm 63 66 71 76 78
Tour de bassin en cm 77 81 88 94 96
Taille à commander 144 150 162 174 180


Les accessoires


Les ceintures
Les mesures se prennent de la partie bombée de l'ardillon au 3ème trou de perçage pour une ceinture de 5 trous et au trou du milieu pour une ceinture 3 trous.

Les chaussures
CM 10,3 11 11,6 12,3 13 13,6 14,3 15
POINTURES 17 18 19 20 21 22 23 24
CM 15,6 16,3 17 17,6 18,3 19 19,6 20,3
POINTURES 25 26 27 28 29 30 31 32
CM 21 21,6 22,3 23 23,6 23,6 24,3 25
POINTURES 33 34 35 36 37 38 39 40